Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Material: | SUS301 SUS304 | Size Range: | 0.02~3.0x1219mm |
---|---|---|---|
Form Of Supply: | Cold Rolled Coil, Strip And Sheet | Delivery Condition: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, SEH |
Specification: | JIS G4313 Cold Rolled Stainless Steel Strip For Springs | Surface: | 2H |
Highlight: | Coil Cold Rolled Strip,SUS304 Cold Rolled Strip,SUS301 Cold Rolled Strip |
Stainless Steel Cold Rolled Strip, coil and Sheet SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Cold rolled stainless steel strip for springs
Austenitic grades SUS301, SUS304, 2H surface finish, work hardened,
cold rolled roil, precision strip and sheet
Classification | Grade |
Austenitic stainless | SUS301-CSP, SUS304-CSP |
Martensitic stainless | SUS420J2-CSP |
Precipitation hardening stainless | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP |
Chemical composition %
Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | others |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | ||
SUS420J2-CSP | 0.26~0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00~14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 | 6.50~7.75 | Al 0.75~1.50 | |
SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00~2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50~15.50 | 6.50~7.75 | 0.40~1.00 | Ti 0.20~0.65 |
Hardness, tensile strength and elongation
Grade | Condition | Hardness HV | Tensile strength Mpa | Proof strength Mpa | Elongation |
SUS301-CSP | 1/2H | 310 min. | 930 min. | 510 min. | 10 min. |
3/4H | 370 min. | 1130 min. | 745 min. | 5 min. | |
H | 430 min. | 1320 min. | 1030 min. | - | |
EH | 490 min. | 1570 min. | 1275 min. | - | |
SEH | 530 min. | 1740 min. | 1450 min. | - | |
SUS304-CSP | 1/2H | 250 min. | 780 min. | 470 min. | 6 min. |
3/4H | 310 min. | 930 min. | 665 min. | 3 min. | |
H | 370 min. | 1130 min. | 880 min. | - | |
SUS420J2-CSP | O | 247 max. | 540 - 740 | 225 min. | 18 min. |
SUS631-CSP | O | 200 max. | 1030 max. | 380 max. | 20 min. |
1/2H | 350 min. | 1080 min. | - | 5 min. | |
3/4H | 400 min. | 1180 min. | - | - | |
H | 450 min. | 1420 min. | - | - | |
SUS632J1-CSP | 1/2H | 350 max. | 1200 max. | - | - |
3/4H | 420 max. | 1450 max. | - | - |
Form of supply
cold rolled coil, strip and sheet
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. – your productivity partner for precision strip steel.
For Details, please Contact
We are looking forward to your enquiries.
Please call +86 510-8181-2873
or send an email to export@guanglusteel.com
Contact Person: Mr. Paul
Tel: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872